Will Thomson zahraje birdie na 72. jamce a vyhraje NYS Men’s Am Championship

S birdie na 72. jamce si Will Thomson v Irondequoit Country Club připsal 96. New York State Men’s Amateur Championship ranou.





Mediální zdroje mistrovství: Konečné výsledky / Fotogalerie / Minulé výsledky

Thomson ve čtvrtek odpoledne zahrál turnajově nejnižší skóre 67 ve čtvrtém a posledním kole a skončil s výsledkem 7 pod 281.

Druhý skončil Chris Blyth z Mendon Golf Club, který odpoledne dal dohromady 69 a skončil na 282.



Daniel Griffiths z Binghamton Country Club skončil na třetím místě za 286. Na začátku dal dohromady tři po sobě jdoucí sudé pary 72 a uzavřel s výsledkem 2 pod 70.

festival vína watkins glen 2016

Jack Casler z Garden City Country Club měl celkem 290 čtyř kol a skončil čtvrtý.

Na pátém místě se umístil juniorský amatérský šampion NYS z roku 2015 Ben Reichert z golfového klubu River Oaks, spoluvedoucí Jay Card z klubu Gardniers Bay Country Club v prvním kole a Connor Daly z klubu Siwanoy Country Club na 291.



Obhájce titulu Adam Condello z Locust Hill byl jediným hráčem v poli pod par během prvních tří kol, ale skončil s neočekávanými 81 a skončil na osmém místě s 292.

17letý Thomson vstoupil na osmnáctou fairway s vědomím, že k vítězství potřebuje birdie. Z 204 yardů rozdrtil do kopce 7 želez a umístil svou ránu dvanáct stop před vlajkovou tyčí, takže úctyhodný titul zbylo na snadný dva putty.

Minulý rok jsem byl blízko, měl jsem bitvu s Adamem (Condello). Je to opravdu dobrý pocit být blízko domova a vyrazit na toto golfové hřiště, hrát opravdu dobře na mých posledních osmnáct, zvláště na mých posledních devíti, řekl Thomson o místním vítězství v Rochesteru. Je to moje první vítězství po nějaké době a je opravdu dobrý pocit, že se všechna ta dřina vyplácí.

.jpg

KONEČNÉ VÝSLEDKY:

1 William Thomson Pittsford 72-70-72-67-281 (-7)

2 Chris Blyth Pittsford 71-72-70-69-282 (-6)

3 Daniel Griffiths Binghamton 72-72-72-70-286 (-2)

4 Jack Casler Garden City 73-73-70-74-290 (+2)

T5 Jay Card Shelter Island 70-73-76-72-291 (+3)

T5 Connor Daly Bronxville 74-74-73-70-291 (+3)

T5 Ben Reichert East Amherst 73-75-70-73-291 (+3)

8 Adam Condello Fairport 71-70-70-81-292 (+4)

T9 Nick Barney Apalachin 76-74-74-69-293 (+5)

T9 Ryan Rodriguez Highland Mills 75-72-76-70-293 (+5)

T9 Jim Scorse Rochester 73-76-72-72-293 (+5)

T12 Tim Saur Victor 75-75-74-72-296 (+8)

T12 Colby Anderson Malverne 76-72-75-73-296 (+8)

T12 Matt Genaway Darien Center 73-74-72-77-296 (+8)

T12 Justin Lane Woodstock 77-72-70-77-296 (+8)

T12 Adam Xiao Manhasset 74-75-76-71-296 (+8)

T17 Christian Chapman Victor 70-75-74-78-297 (+9)

T17 Jeremy Sisson Skaneateles 75-73-73-76-297 (+9)

T19 Doug Kleeschulte New Rochelle 77-74-76-71-298 (+10)

T19 Jamie Miller Orchard Park 73-73-75-77-298 (+10)

T19 Ethan Ng New York 77-71-74-76-298 (+10)

T22 Kevin Borowicz Grand Island 76-74-73-76-299 (+11)

T22 Nick Dilio Hopewell Junction 78-70-74-77-299 (+11)

videa na youtube, ale nelze je přehrát

T22 Danny Gianniny Rochester 74-77-76-72-299 (+11)

25 Robert Diforio White Plains 73-72-77-78-300 (+12)

T26 Patrick Dipasquale Pittsford 73-75-76-77-301 (+13)

T26 Evan Gaesser Kendall 73-75-75-78-301 (+13)

T28 Jacob Katz Williamsville 72-75-78-77-302 (+14)

T28 Jeff March Penfield 76-72-72-82-302 (+14)

T30 John Kircher Pittsford 71-79-76-77-303 (+15)

T30 Carl Schimenti Ithaca 76-74-76-77-303 (+15)

32 Tanner Horn Orchard Park 75-75-78-76-304 (+16)

33 David Berkun Getzville 74-77-76-78-305 (+17)

34 Brian Evans Severní Syrakusy 77-75-79-75-306 (+18)

T35 Billy Hanes Elma 74-73-80-81-308 (+20)

T35 Kevin Harrington Glens Falls 77-75-81-75-308 (+20)

T35 Zachary Ottman Pittsford 76-76-76-80-308 (+20)

38 Doug Kulikowski Pittsford 79-73-82-78-312 (+24)

39 James Jackson Troy 75-74-85-79-313 (+25)

40 Gray Barnes Stormville 70-82-85-78-315 (+27)

41 Nic Whittaker Lansing 76-75-82-84-317 (+29)

42 Marcus Cigna Hopewell Junction 76-70-83-NS-NS (NS)

Doporučená